SEO Pricing Mumbai
| Web Promotion Packages | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
| Review and Analysis | |||||
| Website Analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyword Research | 25 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| Keyword Finalize | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 |
| Search Engine Optimization Strategy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On page optimization (one time) | |||||
| Website Structure Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Content Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HTML code optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Meta tag creation & optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HTML Sitemap creation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Google XML Sitemap Creation & regular updating | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Google Analytics Setup & Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RSS Feed Generation | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Off Page (Monthly Basis) | |||||
| Link Building (Relevant and Manual) | |||||
| Manual Search Engine Submission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manual Relevant Directory Submission | 150 | 200 | 400 | 700 | 1300 |
| Article Writeup | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 |
| Article Submission | 50 | 90 | 150 | 250 | 400 |
| Press Release Submission | 90 | 150 | 250 | 400 | |
| Article Social Bookmarking | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Blog Social Bookmarking | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Press Release Social Bookmarking | 5 | 10 | 18 | 34 | 60 |
| Blog Creation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blog Updation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blog Promotion | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forum posting | 5 | 8 | 11 | 16 | 25 |
| Classified ads Creation & Posting | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| RSS feed submission | No | No | Yes | Yes | Yes |
| PowerPoint Submission | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Video Submission | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Report Status | |||||
| Monthly Work status reports (Detailed) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Status Report |
Yes
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Costing(monthly) | 5,000/- | 10,000/- | 17,500/- | 30,000/- | Call Us |

No comments:
Post a Comment